CLASIFICACIONES

.CLASIFICACIONES.


GENERAL MASCULINO.
1º.- D. EDUARDO BARBERO HUERTAS (1h23'06") - CARTAGENA
     CLUB:100%ALL SPORT
2º.- D. MARCO A. VIVANCO RIOS (1h24'15") - MURCIA
     CLUB:TheBike
3º.- D. GINES SALMERON RUIZ (1h24'15")- LA UNION
     CLUB:C.C.LA PALMA

GENERAL FEMENINA.
1ª.- Dña. MARICARMEN ARELLANO FERNANDEZ (2h00'07") - ALGUAZAS
     CLUB: C.C. ROLDAN
2ª.- Dña. ROCIO ABELLAN DALAMA (2h01'15") - CARTAGENA
     CLUB: MUNDOBICI RIDERS CLUB
3ª.- Dña. ISABEL ANGEL RAJA (2h27'33") - FUENTE ALAMO
     CLUB: INDEPENDIENTE

GENERAL ALJORREÑOS.
1º.- D. JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA (1h33'14")
     CLUB: C.C. LA ALJORRA
2º.- D. PEDRO RAJA VERA (1h56'08")
     CLUB: BTTCARTAGENA ASNOBIKE
3º.- D. FERNANDO GARCIA MARTINEZ (2h02'03")
     CLUB: CABRITOS BIKE

BIKER MTB MÁS VETERANO.
D. PEDRO GARCIA MARTINEZ (LOS DOLORES)
   CLUB: INDEPENDIENTE

BIKER MTB MÁS JOVEN.
D. NOEL GIMENEZ LOPEZ (VALLADOLISES) 
   CLUB: MTB VALLADOLISES

CLUB CON MÁS INSCRITOS.
CLUB: 100% ALL SPORT (CARTAGENA)

BIKER MÁS ASNOBIKE.
D. ISMAEL MORALES VERGARA (ULTIMO CLASIFICADO)
   CLUB: INDEPENDIENTE



Como sabéis es una marcha lúdico/deportiva, por lo que los tiempos han sido tomados de forma manual por darles una referencia orientativa del tiempo invertido, por lo que el tiempo publicado puede tener un margen de error de +/- 2 seg.

POSICIÓN DORSAL BIKER Hora  Min. Seg.
1 151 EDUARDO BARBERO HUERTAS 1 23 6
2 238 MARCO ANTONIO VIVANCO DE LOS RIOS 1 24 15
3 259 GINES SALMERON RUIZ 1 24 16
4 194 ALFONSO MIGUEL GUIRADO FERNANDEZ 1 24 17
5 245 FRANCISCO YEDRA ALCARAZ 1 24 18
6 222 FULGEN ANGOSTO NAVARRO 1 25 2
7 249 JOSE MANUEL SAEZ ROS 1 26 25
8 255 LUIS EGEA SANCHO 1 27 12
9 246 JAVIER LOPEZ ROS 1 28 39
10 178 OSCAR MENDOZA LOPEZ 1 29 47
11 27 EVARISTO J. ESCUDERO GUERRERO 1 29 48
12 221 GINES GALLEGO CANO 1 30 17
13 266 PEDRO MANUEL MARTINEZ ROMERO 1 31 15
14 285 JUAN MANUEL MARTINEZ MORENO 1 31 16
15 209 ANTONIO ANGEL BARRANCOS SALAS 1 32 49
16 265 JOAQUIN RUIZ GARRIDO 1 32 50
17 95 JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA 1 33 14
18 120 JOSE ANTONIO GARCIA NORTES 1 34 57
19 192 AGUSTIN ALCARAZ OTON 1 35 27
20 85 NICHOLAS GEORGE RIMMER 1 35 28
21 119 JORGE MARTINEZ CLARASO 1 35 29
22 218 GABRIEL VIDAL VALVERDE 1 35 30
23 175 FRANCISCO GUILLAMON MARTINEZ 1 36 41
24 215 FERNANDO JIMENEZ GARCIA 1 36 42
25 78 BENITO GARCIA BENEDICTO 1 37 33
26 186 JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA 1 37 34
27 229 ALVARO MORENO NIETO 1 37 35
28 142 JOSE A. GOMARIZ MOTELLON 1 37 36
29 205 JUAN ANTONIO RIOS GALLEGO 1 37 37
30 64 JUAN JOSE URREA GARCIA 1 38 12
31 115 FRANCISCO MERCADER NAHARRO 1 39 2
32 279 FRANCISCO SANCHEZ TEBAR 1 39 3
33 152 MARCELINO BARBERO HUERTAS 1 39 4
34 146 JUAN PAGAN SANCHEZ 1 39 5
35 117 FRANCISCO GARCIA MORELL 1 39 6
36 156 CARLOS NIETO NAVARRO 1 41 13
37 56 IVAN VERA NAVARRO 1 41 14
38 76 JOSE MANUEL CONDE MUÑOZ 1 41 15
39 223 RAUL SOTO SANCHEZ 1 41 16
40 94 JOSE LUIS GARCIA MOLINA 1 41 17
41 174 JOSE ANDRES MARTINEZ GARCIA 1 42 38
42 276 FRANCISCO JOSE MORENO HERNANDEZ 1 42 39
43 83 GUILLERMO MARTINEZ CASTEJON 1 42 40
44 12 MIGUEL ASSAL GARCIA 1 43 15
45 159 PEDRO JOSE ROS CEGARRA 1 43 16
46 65 JOSE PEDRO MENDEZ GARCIA 1 44 11
47 23 VICENTE GIMENEZ MARTINEZ 1 44 12
48 248 JOSE REYES SAEZ SOLANO 1 44 13
49 160 JUAN C. CONESA CLEMENTE 1 44 14
50 169 CARLOS BAZAR FERRERO 1 45 32
51 97 OLIVER MORA DEL RIO 1 45 33
52 9 JESUS VAZQUEZ GUMAN 1 45 34
53 103 ANTONIO AGÜERA AZNAR 1 45 35
54 35 DAVID MARTINEZ SANCHEZ 1 45 36
55 126 ANTONIO A. FUENTES GARCIA 1 46 11
56 84 JUAN RAMON OLMOS FERNANDEZ 1 47 5
57 51 JUAN A. SANCHEZ ORTEGA 1 47 6
58 87 RAUL AGÜERA LOPEZ 1 48 46
59 176 MANUEL CAZORLA EGEA 1 48 47
60 277 GUILLERMO MORENO HERNANDEZ 1 49 41
61 116 DAVID NAVARRO GUTIERREZ 1 49 42
62 131 CARLOS FERNANDEZ GARCIA 1 49 43
63 163 ANTONIO EGEA GARCIA 1 49 44
64 214 JUAN CARLOS TOBAL GARCIA 1 49 45
65 70 FELIPE ALMAGRO GARCIA 1 50 18
66 66 MIGUEL SANCHEZ INGLES 1 50 19
67 199 JUAN DIEGO FERNANDEZ VICENTE 1 50 20
68 171 MANUEL LOPEZ RAMON 1 50 21
69 21 JOSE ROS TOMAS 1 50 35
70 191 ANTONIO MARTINEZ SANTIAGO 1 50 36
71 239 DANIEL UBERO MARTINEZ 1 51 33
72 90 SALVADOR MARTINEZ CUADRADO 1 51 34
73 14 JUAN SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1 53 20
74 180 ANTONIO ZAPATA CONESA 1 53 21
75 179 RAUL HERNANDEZ ALCARAZ 1 53 22
76 34 EUGENIO CASTEJON BARCELO 1 53 23
77 55 MANUEL DIAZ SAURA 1 54 17
78 54 DAVID TORREGROSA PEREZ 1 54 18
79 185 FAUSTINO BERNAL VERA 1 54 19
80 280 JOSE MANUEL ESTEBAN RUIZ 1 54 20
81 240 JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 1 55 2
82 202 SANTIAGO VERA MARTINEZ 1 55 3
83 147 MIGUEL F. HERNANDEZ LOPEZ 1 55 4
84 273 GREGORIO ROSIQUE CAMPILLO 1 55 5
85 13 JULIO PEREZ MARTINEZ 1 55 6
86 99 ANDRES ANTOLINO IBAÑEZ 1 56 19
87 77 VICENTE CARO IMBERNON 1 56 20
88 79 PEDRO RAJA VERA 1 56 21
89 226 JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ 1 57 8
90 263 BLAS MORENO LORENTE 1 58 31
91 228 JOAQUIN MATEO GARCIA 1 58 32
92 254 ANTONIO GARCIA AGÜERA 1 58 33
93 42 RAMON MORENO SAURA 1 58 34
94 173 EMILIO GUILLEN CAMPILLO 1 58 35
95 80 VICENTE DÍAZ MAYORDOMO 1 58 36
96 52 ALFREDO MAYOL VIDAL 1 59 15
97 36 SALVADOR HERNANDEZ PEÑAFIEL 1 59 16
98 133 GREGORIO CONESA MARINEZ 1 59 17
99 91 GINES APARICIO MARIN 2 0 13
100 18 ERNESTO GALAN VIRLAN 2 0 14
101 143 MARICARMEN ARELLANO FERNANDEZ 2 0 15
102 274 ROCIO ABELLAN DALAMA 2 0 23
103 220 JUAN MANUEL SILVENTE GARCIA 2 1 24
104 247 DAVID LOPEZ ROS 2 1 25
105 58 RICARDO IBAÑEZ VIVANCOS 2 1 26
106 59 AARON IBAÑEZ VIVANCOS 2 1 27
107 43 MARIANO RUIZ ALCARAZ 2 1 28
108 46 VICTOR FILGUEIRA DIAZ 2 1 29
109 149 NOEL GIMENEZ LOPEZ 2 2 17
110 206 ISIDORO RODRIGUEZ MARTINEZ 2 2 17
111 224 GINES ANDREU ALARCON 2 2 19
112 264 JOSE BELTRAN PEREZ 2 2 20
113 148 FRANCISCO ROS FERNANDEZ 2 2 21
114 1 FERNANDO GARCIA MARTINEZ 2 2 23
115 104 PEDRO JOSE BERNAL GARCIA 2 2 31
116 15 JULIAN ARMERO SÁNCHEZ 2 4 22
117 244 MARIO QUINTERO LIBRERO 2 4 23
118 145 FRANCISCO J. MARTINEZ SANCHEZ 2 5 7
119 138 JOSE GARCIA PAGAN 2 5 8
120 39 JESUS GARCIA LOPEZ 2 5 9
121 268 JUAN MULERO GOMEZ 2 5 10
122 217 JUAN ANTONIO TOVAR CANOVAS 2 5 11
123 260 RUBEN MARTINEZ SORIANO 2 6 27
124 49 JOSE ILLAN ORTIZ 2 6 28
125 48 MATIAS GARCIA MANRRUBIA 2 6 29
126 10 ALEJANDRO ROSIQUE MARTINEZ 2 7 21
127 98 JUAN J. MARTINEZ ABELLAN 2 7 32
128 262 ENRIQUE MORALES CANOVAS 2 8 8
129 60 JOSE DAVID GOMEZ LOPEZ 2 8 9
130 63 FRANCISCO J. TORRECILLAS HERNANDEZ 2 8 10
131 167 CARMELO JODAR QUERO 2 8 11
132 188 ALEJANDRO NIETO SANCHEZ 2 8 13
133 3 PEDRO SANCHEZ GARCIA 2 9 7
134 204 ALEJANDRO CERVANTES ROCA 2 9 8
135 166 DIONISIO CASANOVA ALCARAZ 2 9 9
136 219 JOSE GARCIA DELGADO 2 9 10
137 164 ANDRES CONESA NAVARRO 2 9 11
138 165 FULGENCIO CASANOVA ALCARAZ 2 9 12
139 232 JOSE TORRES MARTOS 2 9 17
140 256 JOAQUIN MIGUEL TORRES SAURA 2 9 18
141 111 DAVID GARCIA CEPILLO 2 9 19
142 8 MARTIN MUNOZ VALENCIANO 2 9 20
143 19 FERNANDO JOSE HERNANZ MORA 2 10 31
144 213 FRANCISCO VERA RUIZ 2 10 32
145 201 JUAN FRANCISCO ROSIQUE TORRALBA 2 10 33
146 258 JOSE DE LA ENCARNACION CONESA 2 10 34
147 16 DAVID SANCHEZ GIL 2 11 7
148 62 JOSE ALBALADEJO FERNANDEZ 2 11 8
149 50 LUIS ALBERTO ALLER DONADO 2 11 9
150 71 ALONSO GARCIA MADRID 2 12 23
151 193 MARIANO MARTINEZ VIDAL 2 12 24
152 134 CARLOS CUEVAS LORENTE 2 13 11
153 231 ANDRES MOLINA TEROL 2 13 12
154 129 JUAN J. PASCUAL MAESTRE 2 13 13
155 61 MAURO FERNANDEZ VALENTINI 2 14 25
156 158 ALEXANDRU CLAUDIU COMAN 2 15 56
157 88 FERNANDO RIOS NICOLAS 2 15 57
158 250 SERGIO COLMEIRO VEGA 2 16 22
159 121 JOSE SANTA LOZANO 2 16 23
160 172 JUAN ANTONIO YUSTE GODOY 2 16 24
161 89 FRANCISCO LEGAZ GARCIA 2 16 25
162 216 LUIS FRANCISCO GARCIA CLEMENTE 2 17 45
163 177 EDUARDO JAVIER ROMERO ESCUDERO 2 17 46
164 170 JUAN MIGUEL SANCHEZ LOZANO 2 17 47
165 150 EUSEBIO NAVARRO ROS 2 18 13
166 155 ALEJANDRO VALLECILLOS QUIJADA 2 18 14
167 157 JOSE F. SANCHEZ TORRES 2 18 15
168 184 LORENA RODRIGUEZ GONZALEZ 2 19 33
169 33 MANUEL FLORES LOPEZ 2 20 41
170 47 DAVID JIMENEZ CASTILLO 2 21 33
171 40 PABLO MARTINEZ ROSIQUE 2 21 34
172 112 RUBEN FERNANDEZ PAGAN 2 22 9
173 113 TOMAS SANABRIA LOPEZ 2 22 10
174 200 DAVID RUIZ CALERO 2 23 31
175 195 VICTOR JAVIER NICOLAS CANO 2 24 17
176 141 FERNANDO ZAPLANA GOMEZ 2 25 23
177 108 ANTONIO LIDON ROCA 2 25 24
178 7 JOSE MANUEL MARTINEZ MUNOZ 2 26 13
179 11 ANTONIO ANGEL GARCIA ROSADO 2 26 14
180 74 FELIPE CANOVAS TORRES 2 27 33
181 107 MIGUEL NAVARRO ARDID 2 27 34
182 236 ISABEL ANGEL RAJA 2 27 35
183 234 JUAN MANUEL HERNANDEZ SOLER 2 27 36
184 37 GABRIEL HERNANDEZ LOZANO 2 27 37
185 278 DAVID SANCHEZ BISQUERT 2 28 14
186 101 ANGEL GARCIA HERNANDEZ 2 28 15
187 100 ANTONIO SANCHEZ GARCIA 2 28 16
188 102 JOSE SANCHEZ GARCIA 2 28 17
189 53 ALFONSO RUBIO PEREZ 2 28 18
190 38 DANIEL CARRASCO LOPEZ 2 28 19
191 139 FRANCISCO NAVARRO PEREZ 2 29 50
192 261 ALFONSO CARRETERO FERNANDEZ 2 30 22
193 281 FRANCISCO JAVIER REY ALBESA 2 30 23
194 154 JUAN A. ESPINOSA VERA 2 30 24
195 73 JUAN CARLOS RODERO GIL 2 30 25
196 162 PEDRO MUÑOZ RABADAN 2 30 26
197 233 JUSTO JAVIER SOLANO GARCIA 2 31 51
198 125 FRANCISCO GARCIA MARIN 2 31 52
199 190 SALVADOR GUILLEN GARCIA 2 31 53
200 140 JOSE SAEZ SOLANO 2 31 54
201 208 DANIEL CAVAS PONCE 2 31 55
202 189 AGUSTIN NIETO GARCIA 2 32 15
203 197 ERIC JIMENEZ 2 34 3
204 92 DIEGO RODRIGUEZ AGÜERA 2 34 4
205 269 MANUEL SANCHEZ TORRALBA 2 34 5
206 123 RAMON NAVARRO MARTINEZ 2 34 6
207 230 JOSE FRANCISCO MARTINEZ CONESA 2 34 7
208 106 ANDRES DUQUE ASENSIO 2 34 8
209 105 JUAN ABUIN BELLON 2 34 9
210 207 PEDRO FRANCISCO SALINAS BENZAL 2 35 10
211 284 BLANCA GILABERT CHEREGUINI 2 36 27
212 182 ALVARO PRADES SANCHEZ 2 36 28
213 96 TOMAS GARCIA MADRID 2 36 29
214 45 JUAN CARLOS GARCIA RODENAS 2 36 38
215 72 ANGEL ALONSO ALDEAMIL 2 36 39
216 282 JOSE GIMENEZ GALVEZ 2 37 17
217 161 SEBASTIAN PEREZ MENDOZA 2 37 18
218 144 FRANCISCO PALENCIA GIMENEZ 2 38 30
219 198 ROMAN ROCA SANCHEZ 2 38 31
220 252 PEDRO JAVIER MESEGUER NAVARRO 2 40 37
221 270 ANDRES FULGENCIO NIETO GARCIA 2 40 38
222 271 ANDRES PEREZ MARTINEZ 2 40 39
223 241 JOSE SANCHEZ BAÑOS 2 44 10
224 183 SANTIAGO MARTINEZ NAVARRO 2 44 11
225 132 JOSE M. GARCIA GARCIA 2 46 32
226 32 JOSE FLORES LOPEZ 2 46 33
227 203 GINES DELGADO CALIN 2 50 7
228 243 PACO PEREZ REQUENA 2 50 11
229 283 RICARDO MORENO JIMENEZ 2 50 12
230 127 ANTONIO J. MORENO CAÑUELO 2 52 41
231 128 MANUEL A. MORENO CAÑUELO 2 52 41
232 109 JOSE F. MARTINEZ ALVAREZ 2 53 49
233 82 JUAN JOSE CERVANTES CASTILLO 2 54 13
234 181 DAVID DIAZ CUEVAS 2 54 15
235 275 MARIA JOSE PAREDES HERNANDEZ 2 55 19
236 267 LOLA CARO IMBERNON 2 55 20
237 257 MARIBEL BORNAS ALARCON 2 55 21
238 227 MIGUEL MARTINEZ GUILLEN 2 55 22
239 2 TOMÁS SERRANO DÍAZ 2 57 3
240 69 ANDRES SANCHEZ AGUERA 2 57 5
241 93 CARMEN RODRIGUEZ AGÜERA 2 59 11
242 30 JOSE MANUEL ESQUINAS CARRASCO 2 59 12
243 210 PEDRO DE HARO LIJO 2 59 13
244 136 DAVID INGLES RUIZ 3 6 22
245 81 CARMEN GARCIA GARRIDO 3 12 54
246 86 EVA GARCIA NAVARRO 3 12 55
247 4 FERNANDO NAVAS SAN NICOLAS 3 14 27
248 5 ANGEL LUIS MORA CHAVARRIA 3 14 28
249 68 JOSE ANDRES BARBERO 3 15 54
250 124 FRANCISCO D. CABALLERO GALVEZ 3 17 25
251 196 NATALIA DA SILVA CASTAÑO 3 17 26
252 212 VIRGINIA BALANZA MARTINEZ 3 27 33
253 242 JUAN FRANCISCO GUILLEN SOLANO 3 27 34
254 251 ISMAEL MORALES BERGARA 3 27 35
255 6 ANTONIO GONZALEZ GARCIA N.R.
256 17 MARIANO ESCUDERO GUERRERO N.R.
257 20 FRANCISCO JOSE CERVANTES TOUS N.R.
258 24 ABEL PEREZ SOLANO N.R.
259 25 RAUL TORO MARTINEZ N.R.
260 26 SALVADOR JIMENEZ BELMONTE N.R.
261 28 JOSE VENANCIO MARTINEZ INIESTA N.R.
262 29 JOSE RAMON NAVARRO ANDREU N.R.
263 31 EUGENIO GOMARIZ MERCADER N.R.
264 41 CESAREO NOGUERAPEREZ N.R.
265 44 JUAN ANTONIO CANTERO NICOLAS N.R.
266 75 JOSE MARTINEZ MARTINEZ N.R.
267 110 MARCOS HERNANDEZ CUESTAS N.R.
268 114 ANGEL DIAZ BERNAL N.R.
269 122 ANTONIO ROCA FERNANDEZ N.R.
270 130 JUAN C. LLORENTE TORRENTE N.R.
271 168 JOSE VERA MORENO N.R.
272 187 JOSE VERA ALVARO N.R.
273 235 ISIDRO ANGEL RAJA N.R.
274 237 FRANCISCO PEREZ MARIN N.R.
275 253 CARLOS NAVARRO GARCIA N.R.
276 22 NICOLAS PAGAN BUENDIA OFF
277 57 ANTONIO GARCIA GARCIA OFF
278 67 MIGUEL ANGEL IZQUIERDO CELDRAN OFF
279 118 DAVID JODAR QUERO OFF
280 135 FRANCISCO J. APARICIO ALCARAZ OFF
281 137 JUAN M. SANCHEZ DEL RIO RODRIGUEZ OFF
282 153 JOSE L. GUILLEN APARICIO OFF
283 211 VICENTE SANCHEZ SANCHEZ OFF
284 225 PEDRO GARCIA MARTINEZ OFF
285 272 JOSE RAMON MATEO GARCIA OFF

GRACIAS.

Atte, A.C.M. BTTCARTAGENA ASNOBIKE